各系、所、实验室、科技创新平台:
为了实现科研团队、教学团队、社会服务团队的合理对接,根据学校工作部署,学院教学基层组织调整工作已顺利完成。经个人自愿选择,院学术委员会审议,院长办公会议研究,学院教学基层组织负责人及成员调整如下:
湖南农业大学农学院教学基层组织人员名单
| 教学基层组织名称 | 教师名 | 教师工号 | 岗位 | 职称 | 备注 |
| 农学系 | 刘雄伦 | 1237023 | 系主任 | 教授 | 植科专业负责人 |
| 农学系 | 屠乃美 | 1237124 | 系副主任 | 教授 | 农学专业负责人 |
| 农学系 | 敖和军 | 1237105 | 系副主任 | 副教授 | |
| 农学系 | 刘金灵 | 1437001 | 系副主任 | 讲师 | |
| 农学系 | 官春云 | 1213020 | 院士 | 教授 | |
| 农学系 | 邹应斌 | 1237073 | | 教授 | |
| 农学系 | 刘爱玉 | 1237031 | | 教授 | |
| 农学系 | 王学华 | 1237036 | | 教授 | |
| 农学系 | 温圣贤 | 1237005 | 管理/教师 | 副教授 | |
| 农学系 | 陈光辉 | 1237004 | 管理/教师 | 教授 | |
| 农学系 | 易镇邪 | 1237040 | 管理/教师 | 教授 | |
| 农学系 | 李 林 | 1240071 | | 教授 | |
| 农学系 | 刘忠松 | 1237033 | | 教授 | |
| 农学系 | 罗红兵 | 1237055 | | 教授 | |
| 农学系 | 马继凤 | 1237039 | | 教授 | |
| 农学系 | 周仲华 | 1237118 | | 教授 | |
| 农学系 | 官 梅 | 1237030 | | 教授 | |
| 农学系 | 刘春林 | 1213036 | | 教授 | |
| 农学系 | 王志龙 | 1237119 | | 教授 | |
| 农学系 | 周文新 | 1209002 | 管理/教师 | 教授 | |
| 农学系 | 陈社员 | 1237064 | | 研究员 | |
| 农学系 | 邬贤梦 | 1237104 | | 研究员 | |
| 农学系 | 熊兴华 | 1213035 | | 副研究员 | |
| 农学系 | 朱旭东 | 1237011 | | 高级农艺师 | |
| 农学系 | 刘登望 | 1240070 | | 教授 | |
| 农学系 | 张振乾 | 1237108 | | 副教授 | |
| 农学系 | 李瑞莲 | 1237084 | | 副研究员 | |
| 农学系 | 肖 钢 | 1237100 | | 副教授 | |
| 农学系 | 陈 灿 | 1237025 | | 副教授 | |
| 农学系 | 黄 敏 | 1437003 | | 副教授 | |
| 农学系 | 王 峰 | 1237109 | | 副教授 | |
| 农学系 | 张秋平 | 1437002 | | 讲师 | |
| 农学系 | 王晓玉 | 1437004 | | 讲师 | |
| 农学系 | 陈秋红 | 1337002 | | 讲师 | |
| 农学系 | 王 悦 | 1337001 | | 讲师 | |
| 农学系 | 陈 浩 | 1537004 | | 讲师 | |
| 农学系 | 孟 栓 | 1637002 | | 讲师 | |
| 农学系 | 叶能辉 | 1637003 | | 副教授 | |
| 种子科学与工程系 | 雷东阳 | 1237102 | 系主任 | 教授 | 种子专业负责人 |
| 种子科学与工程系 | 郑华斌 | 1637001 | 系副主任 | 讲师 | |
| 种子科学与工程系 | 张桂莲 | 1237050 | | 副教授 | |
| 种子科学与工程系 | 唐启源 | 1237045 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 陈立云 | 1237070 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 刘建丰 | 1237074 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 张海清 | 1237046 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 聂明建 | 1237048 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 唐文帮 | 1237077 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 肖应辉 | 1237072 | | 研究员 | |
| 种子科学与工程系 | 王建龙 | 1237075 | | 研究员 | |
| 种子科学与工程系 | 邓化冰 | 1237049 | | 教授 | |
| 种子科学与工程系 | 蒋文君 | 1237051 | | 副教授 | |
| 种子科学与工程系 | 张 昊 | 1237038 | | 讲师 | |
| 烟草系 | 陈 武 | 1237126 | 系主任 | 副教授 | 烟草专业负责人 |
| 烟草系 | 穰中文 | 1237111 | 系副主任 | 讲师 | |
| 烟草系 | 周清明 | 1200002 | 管理/教师 | 教授 | |
| 烟草系 | 朱列书 | 1237123 | | 研究员 | |
| 烟草系 | 邓小华 | 1237110 | | 教授 | |
| 烟草系 | 钟 军 | 1237024 | | 教授 | |
| 烟草系 | 李迪秦 | 1237089 | | 教授 | |
| 烟草系 | 戴林建 | 1237053 | | 副教授 | |
| 烟草系 | 黎 娟 | 1213012 | | 副教授 | |
| 草业科学系 | 胡龙兴 | 1537003 | 系主任 | 副教授 | |
| 草业科学系 | 陈桂华 | 1237076 | 系副主任 | 副教授 | |
| 草业科学系 | 向佐湘 | 1237041 | | 教授 | 草学专业负责人 |
| 草业科学系 | 揭雨成 | 1213034 | | 教授 | |
| 草业科学系 | 徐庆国 | 1237099 | | 教授 | |
| 草业科学系 | 杨知建 | 1219001 | 管理/教师 | 教授 | |
| 草业科学系 | 张志飞 | 1237042 | | 副教授 | |
| 草业科学系 | 刘明稀 | 1237101 | | 副教授 | |
| 草业科学系 | 邢虎成 | 1237122 | | 副教授 | |
| 草业科学系 | 曾宁波 | 1219007 | | 助理研究员 | |
| 农村区域发展系 | 徐华勤 | 1237043 | 系主任 | 副教授 | |
| 农村区域发展系 | 黄 璜 | 1237037 | | 教授 | 农发专业负责人 |
| 农村区域发展系 | 肖志芳 | 1237121 | 系副主任 | 讲师 | |
| 农村区域发展系 | 崔国贤 | 1237003 | | 教授 | |
| 农村区域发展系 | 高志强 | 1248004 | | 教授 | |
| 农村区域发展系 | 杨瑞芳 | 1237035 | | 教授 | |
| 农村区域发展系 | 傅志强 | 1236048 | | 教授 | |
| 农村区域发展系 | 朱华武 | 1201001 | 管理/教师 | 副教授 | |
| 农村区域发展系 | 佘 玮 | 1237112 | | 副教授 | |
| 农村区域发展系 | 肖 晓 | 1237015 | | 讲师 | |
| 农村区域发展系 | 龙 攀 | 1437005 | | 讲师 | |
| 农村区域发展系 | 黄 尧 | 1329001 | | 讲师 | |
| 本科实验教学中心 | 谭太龙 | 1237125 | 主任 | 高级实验师 | |
| 本科实验教学中心 | 田森林 | 1237065 | 副主任 | 副研究员 | 作物标本园 |
| 本科实验教学中心 | 赵 菊 | 1237017 | 副主任 | 高级实验师 | |
| 本科实验教学中心 | 罗丽华 | 1237012 | | 高级实验师 | |
| 本科实验教学中心 | 罗水清 | 1237014 | | 助理研究员 | |
| 本科实验教学中心 | 陈平平 | 1212008 | | 讲师 | |
| 本科实验教学中心 | 李恩宇 | 1537001 | | 助理实验师 | 作物标本园 |
| 本科实验教学中心 | 李国栋 | 1237068 | | | 作物标本园 |
| 本科实验教学中心 | 周 洲 | 1237044 | | | |
| 本科实验教学中心 | 李 俊 | 1237127 | | | |
| 本科实验教学中心 | 李富明 | 1237021 | | | |
| 作物多熟制创新平台 | 李海林 | 1213050 | | 高级实验师 | |
| 作物多熟制创新平台 | 刘红梅 | 1213051 | | 高级实验师 | |
| 作物多熟制创新平台 | 夏 冰 | 1213049 | | 高级实验师 | |
| 作物多熟制创新平台 | 杨 柳 | 1237106 | | 实验师 | |
| 作物多熟制创新平台 | 曹放波 | 1237130 | | 助理实验师 | |
| 国家油料改良中心 | 李 果 | 1237098 | | | |
| 国家油料改良中心 | 刘淑艳 | 1237067 | | 实验师 | |
湖南农业大学农学院
2017年3月31日